30년 이상의 역사를 자랑하는 국내 최대의 항만용역 전문기업 “ 영화기업사 ”
Home > 사업영역 > 시설및장비보유현황
구분 | 품명 | 수량 | 제작 / Maker | 제원 |
---|---|---|---|---|
시설 | 본사사무실 | 1동 | 창도건설(주) | '93. 4.15 준공, 대지: 185㎡, 건물: 554㎡ |
지방사무실 | 4동 | 평택/당진/대산/부산 소재 | ||
창고 | 3동 | 영진건축 외 | 만석동, 중앙동, 포승읍 소재 | |
선박 | 영화1호 (방제작업선) | 28톤 | 경남조선소 | 장: 21.59m, 폭: 4.50m, 심: 1.90m |
영화2호 (폐유수거유조선) | 34톤 | 조양조선공업(주) | 장: 19.22m, 폭: 4m, 심: 2m | |
영화3호 (유조부선) | 105톤 | 신환유조(주) | 장: 22.08m, 폭 : 8.4m, 심: 3.2m | |
차량 | 트레일러 | 3대 | 대우트렉터 | 16.5톤 |
5톤 크레인차 | 1대 | 현대메가트럭 | 유압 크레인 부착 | |
지게차 | 2대 | 두산인프라코어 | 4.5톤, 5톤 | |
승용승합차, 화물차량 | 30대 | 현대 마이티 외 | 2.5톤, 1톤 초장축 외 | |
방제 장비 | OIL FENCE | 240/500m | 오성엔에이치 | A형 (수면상 20cm, 수면하 30cm) B형 (수면상 30cm, 수면하 40cm) |
유회수기 | 1대 | CANADA VERSATECH | 회수량 : 23 ㎥/Hr | |
고압 스팀세척기 | 3Set | 라이프종합기계상사 | KEW CONTRACTOR 11HP, 15HP | 유흡착제매트 | 220Box | (주)신화 | SWOM5000, 500*500*5mm, 100매, 10Kg/Box | 33Box | (주)신화 | SWOM5000, 430*480*3mm, 100매, 5Kg/Box | OIL ABSORBENT BOOM | 23Box | 오성엔에이치 | 4EA(200∫*3m)/Box | SNARE | 120Kg | 대동화성 | 1200L, 4000EA(5Kg)/Pack | 양수기 | 5대 | 유림종합공구(KOSHIN) | 4.8KW 1800RPM 외 | 비상발전기 | 1대 | 유림종합공구(KOSHIN) | 10HP | 고압동력분무기 | 2대 | MITUSUBISHI | 8HP, 10HP | AIR COMPRESSOR | 7대 | HANSHIN | 20HP, 10HP, 3HP |
구분 | 품명 | 수량 | 제작 / Maker | 제원 |
---|---|---|---|---|
시설 | 본사사무실 | 1동 | 창도건설(주) | '93. 4.15 준공, 대지: 185㎡, 건물: 554㎡ |
지방사무실 | 4동 | 평택/당진/대산/부산 소재 | ||
창고 | 3동 | 영진건축 외 | 만석동, 중앙동, 포승읍 소재 | |
선박 | 영화1호 (방제작업선) | 28톤 | 경남조선소 | 장: 21.59m, 폭: 4.50m, 심: 1.90m |
영화2호 (폐유수거유조선) | 34톤 | 조양조선공업(주) | 장: 19.22m, 폭: 4m, 심: 2m | |
영화3호 (유조부선) | 105톤 | 신환유조(주) | 장: 22.08m, 폭 : 8.4m, 심: 3.2m | |
차량 | 트레일러 | 3대 | 대우트렉터 | 16.5톤 |
5톤 크레인차 | 1대 | 현대메가트럭 | 유압 크레인 부착 | |
지게차 | 2대 | 두산인프라코어 | 4.5톤, 5톤 | |
승용승합차, 화물차량 | 30대 | 현대 마이티 외 | 2.5톤, 1톤 초장축 외 | |
방제 장비 | OIL FENCE | 240/500m | 오성엔에이치 | A형 (수면상 20cm, 수면하 30cm) B형 (수면상 30cm, 수면하 40cm) |
유회수기 | 1대 | CANADA VERSATECH | 회수량 : 23 ㎥/Hr | |
고압 스팀세척기 | 3Set | 라이프종합기계상사 | KEW CONTRACTOR 11HP, 15HP | 유흡착제매트 | 220Box | (주)신화 | SWOM5000, 500*500*5mm, 100매, 10Kg/Box | 33Box | (주)신화 | SWOM5000, 430*480*3mm, 100매, 5Kg/Box | OIL ABSORBENT BOOM | 23Box | 오성엔에이치 | 4EA(200∫*3m)/Box | SNARE | 120Kg | 대동화성 | 1200L, 4000EA(5Kg)/Pack | 양수기 | 5대 | 유림종합공구(KOSHIN) | 4.8KW 1800RPM 외 | 비상발전기 | 1대 | 유림종합공구(KOSHIN) | 10HP | 고압동력분무기 | 2대 | MITUSUBISHI | 8HP, 10HP | AIR COMPRESSOR | 7대 | HANSHIN | 20HP, 10HP, 3HP |
구분 | 품명 | 수량 | 제작 / Maker |
제원 |
---|---|---|---|---|
시설 | 본사 사무실 |
1동 | 창도건설(주) | '93. 4.15 준공, 대지: 185㎡, 건물: 554㎡ |
지방 사무실 |
4동 | 평택/당진/대산/부산 소재 | ||
창고 | 3동 | 영진건축 외 | 만석동, 중앙동, 포승읍 소재 | |
선박 | 영화1호 (방제 작업선) |
28톤 | 경남조선소 | 장: 21.59m, 폭: 4.50m, 심: 1.90m |
영화2호 (폐유 수거 유조선) |
34톤 | 조양조선공업(주) | 장: 19.22m, 폭: 4m, 심: 2m | |
영화3호 (유조 부선) |
105 톤 |
신환유조(주) | 장: 22.08m, 폭 : 8.4m, 심: 3.2m | |
차량 | 트레일러 | 3대 | 대우트렉터 | 16.5톤 |
5톤 크레인차 |
1대 | 현대메가트럭 | 유압 크레인 부착 | |
지게차 | 2대 | 두산인프라코어 | 4.5톤, 5톤 | |
승용 승합차, 화물차량 |
30대 | 현대 마이티 외 | 2.5톤, 1톤 초장축 외 | |
방제 장비 | OIL FENCE | 240/ 500m |
오성엔에이치 | A형 (수면상 20cm, 수면하 30cm) B형 (수면상 30cm, 수면하 40cm) |
유회수기 | 1대 | CANADA VERSATECH | 회수량 : 23 ㎥/Hr | |
고압 스팀 세척기 |
3Set | 라이프종합기계상사 | KEW CONTRACTOR 11HP, 15HP | 유흡 착제 매트 |
220 Box |
(주)신화 | SWOM5000, 500*500*5mm, 100매, 10Kg/Box | 33 Box |
(주)신화 | SWOM5000, 430*480*3mm, 100매, 5Kg/Box | OIL ABSORBENT BOOM |
23 Box |
오성엔에이치 | 4EA(200∫*3m)/Box | SNARE | 120 Kg |
대동화성 | 1200L, 4000EA(5Kg)/Pack | 양수기 | 5대 | 유림종합공구(KOSHIN) | 4.8KW 1800RPM 외 | 비상 발전기 |
1대 | 유림종합공구(KOSHIN) | 10HP | 고압 동력 분무기 |
2대 | MITUSUBISHI | 8HP, 10HP | AIR COMPRESSOR |
7대 | HANSHIN | 20HP, 10HP, 3HP |